Nach einer netten Ausfahrt heute, ist vermutlich das Rollerjahr 2011 mit 7373 Gesamtkilometer auf dem Tacho beendet.
Jetzt muss er überwintern….
Datum | km | Verbrauch | Fahrweise |
---|---|---|---|
03.07.09 | 48km | 2,06kwh | meist L-Modus aber mit Steigungen, 1 Person |
04.07.09 | 45km | 2,40kwh | zügige Fahrweise, teilweise vmax, 2 Personen |
08.07.09 | 29km | 1,46kwh | zügige Fahrweise, teilweise vmax, 1 Person |
11.07.09 | 45km | 2,20kwh | schnelle Fahrweise, oft vmax, 1 Person |
12.07.09 | 20km | 1,15kwh | schnelle Fahrweise, oft vmax, 2 Personen |
15.07.09 | 33km | 1,40kwh | |
04.07.10 | 16km | 0,77kwh | 2 Personen, gemischte Fahrweise |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen