zur Information:
Anfang September bekomme ich ein BMS eingebaut.
Für folgendes habe ich mich entschieden: www.ide2-e.de
Soviel vorab. Später dann mehr dazu.
Donnerstag, 13. August 2009
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Datum | km | Verbrauch | Fahrweise |
---|---|---|---|
03.07.09 | 48km | 2,06kwh | meist L-Modus aber mit Steigungen, 1 Person |
04.07.09 | 45km | 2,40kwh | zügige Fahrweise, teilweise vmax, 2 Personen |
08.07.09 | 29km | 1,46kwh | zügige Fahrweise, teilweise vmax, 1 Person |
11.07.09 | 45km | 2,20kwh | schnelle Fahrweise, oft vmax, 1 Person |
12.07.09 | 20km | 1,15kwh | schnelle Fahrweise, oft vmax, 2 Personen |
15.07.09 | 33km | 1,40kwh | |
04.07.10 | 16km | 0,77kwh | 2 Personen, gemischte Fahrweise |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen